Specifications

Forex (76)

  • MetaTrader
Symbols Name Spreads, pt Swap long Swap short Min.price changes
nzdsek New Zealand Dollar vs Swedish Krona 9.0 0.08000 -6.36000 0.00001
gbpzar Great Britain Pound vs South African Rand 80.0 0 0 0.00001
usdhkd US Dollar vs Hong Kong Dollar 8.0 -2.63000 -2.12000 0.00001
usdcnh US Dollar vs Chinese Yuan Offshore 8.0 -8.81000 5.49000 0.00001
usdsgd US Dollar vs Singapore Dollar 6.0 -0.01000 -1.10000 0.00001
gbpnok Great Britain Pound vs Norwegian Krone 53.0 -8.22000 -6.61000 0.00001
eurils Euro vs Israeli Shekel 52.0 -12.05000 -0.96000 0.00001
usdhuf US Dollar vs Hungarian Forint 5.0 -1.550 -3.140 0.001
eurzar Euro vs South African Rand 44.0 -35.80000 -0.96000 0.00001
usdron US Dollar vs Romanian Leu 38.0 -0.10000 -2.11000 0.00001
usdmxn US Dollar vs Mexican Peso 33.0 -32.70000 15.78000 0.00001
gbptry Great Britain Pound vs Turkish Lira 30.0 -19.10000 5.99000 0.00001
gbpdkk Great Britain Pound vs Danish Krone 30.0 -3.79000 -8.60000 0.00001
eursek Euro vs Swedish Krona 3.0 0.01000 -0.96000 0.00001
eurnok Euro vs Norwegian Krone 3.0 -4.73000 -0.96000 0.00001
cadsgd Canadian Dollar vs Singapore Dollar 3.0 -0.88000 -0.88000 0.00001
noksek Norwegian Krone vs Swedish Krona 25.0 0.14000 -0.46000 0.00001
eurhuf Euro vs Hungarian Forint 25.0 -3.310 -0.960 0.001
eurczk Euro vs Czech Koruna 23.0 -1.81000 -0.96000 0.00001
usdpln US Dollar vs Polish Zloty 22.0 -1.53000 -0.01000 0.00001
This site uses cookies to store information on your computer. Some of these cookies are essential to make our site work and others help us to improve by giving us some insight info how the site is being used.