Specifications

Forex (76)

  • MetaTrader
Symbols Name Spreads, pt Swap long Swap short Min.price changes
usdzar US Dollar vs South African Rand 15.0 -27.19000 1.05000 0.00001
usdtry US Dollar vs Turkish Lira 11.0 -13.73000 4.67000 0.00001
usdsgd US Dollar vs Singapore Dollar 6.0 -0.01000 -1.10000 0.00001
usdsek US Dollar vs Swedish Krona 19.0 1.47000 -7.97000 0.00001
usdrub US Dollar vs Russian Ruble 0.2 -1.81000 0.53000 0.00001
usdron US Dollar vs Romanian Leu 38.0 -0.10000 -2.11000 0.00001
usdpln US Dollar vs Polish Zloty 22.0 -1.53000 -0.01000 0.00001
usdnok US Dollar vs Norwegian Krone 18.0 -0.64000 -2.71000 0.00001
usdmxn US Dollar vs Mexican Peso 33.0 -32.70000 15.78000 0.00001
usdjpy US Dollar vs Japanese Yen 0.3 0.010 -0.790 0.001
usdhuf US Dollar vs Hungarian Forint 5.0 -1.550 -3.140 0.001
usdhkd US Dollar vs Hong Kong Dollar 8.0 -2.63000 -2.12000 0.00001
usddkk US Dollar vs Danish Krone 15.0 0.06000 -2.79000 0.00001
usdczk US Dollar vs Czech Koruna 15.0 -0.58000 -2.06000 0.00001
usdcnh US Dollar vs Chinese Yuan Offshore 8.0 -8.81000 5.49000 0.00001
usdchf US Dollar vs Swiss Franc 0.3 0.22000 -0.96000 0.00001
usdcad US Dollar vs Canadian Dollar 0.4 -0.11000 -0.43000 0.00001
sgdjpy Singapore Dollar vs Japanese Yen 20.0 -0.380 -0.960 0.001
sekjpy Swedish Krona vs Japanese Yen 2.0 -0.460 -0.010 0.001
nzdusd New Zealand Dollar vs US Dollar 1.0 0.07000 -0.40000 0.00001
This site uses cookies to store information on your computer. Some of these cookies are essential to make our site work and others help us to improve by giving us some insight info how the site is being used.