Котировки Форекс онлайн
Избранные инструменты
Символ | Текущая цена, BID | Текущая цена, ASK | Спред, пт | Абсолютное изменение, пт | Относительное изменение, % |
---|
Форекс
Инструменты | Текущая цена, BID | Текущая цена, ASK | Спред, пт | Абсолютное изменение, пт | Относительное изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.97019 | 0.97074 | 5.5 | -0.00005 | -0.00515 | Заработать |
AUDJPY | 84.050 | 84.094 | 4.4 | -0.003 | -0.004 | Заработать |
AUDNZD | 1.08188 | 1.08256 | 6.8 | -0.00004 | -0.0037 | Заработать |
AUDUSD | 0.77640 | 0.77736 | 9.6 | -0.00001 | -0.00129 | Заработать |
CADCHF | 0.73371 | 0.73456 | 8.5 | -0.00001 | -0.00136 | Заработать |
CADJPY | 86.727 | 86.795 | 6.8 | 0.001 | 0.001 | Заработать |
CHFJPY | 118.329 | 118.446 | 11.7 | 0.003 | 0.003 | Заработать |
EURAUD | 1.54761 | 1.54879 | 11.8 | 0.00001 | 0.00065 | Заработать |
EURCAD | 1.50259 | 1.50376 | 11.7 | -0.00007 | -0.00466 | Заработать |
EURCHF | 1.10003 | 1.10080 | 7.7 | -0.00003 | -0.00273 | Заработать |
EURGBP | 0.86235 | 0.86283 | 4.8 | -0.00004 | -0.00464 | Заработать |
EURNZD | 1.67548 | 1.67692 | 14.4 | 0.00003 | 0.00179 | Заработать |
EURRUB | 91.71950 | 92.29250 | 5730 | 0.00400 | 0.00436 | Заработать |
EURUSD | 1.20416 | 1.20636 | 22 | 0.00004 | 0.00332 | Заработать |
GBPAUD | 1.77431 | 1.77597 | 16.6 | 0.00005 | 0.00282 | Заработать |
GBPCAD | 1.74242 | 1.74373 | 13.1 | -0.00002 | -0.00115 | Заработать |
GBPCHF | 1.27354 | 1.27469 | 11.5 | -0.00008 | -0.00628 | Заработать |
GBPJPY | 150.948 | 151.010 | 6.2 | -0.001 | -0.001 | Заработать |
GBPNZD | 1.93185 | 1.93314 | 12.9 | 0.00001 | 0.00052 | Заработать |
GBPUSD | 1.39437 | 1.39487 | 5 | 0.00004 | 0.00287 | Заработать |
NZDCAD | 0.89672 | 0.89794 | 12.2 | -0.00004 | -0.00446 | Заработать |
NZDCHF | 0.66318 | 0.66408 | 9 | -0.00004 | -0.00603 | Заработать |
NZDJPY | 78.983 | 79.084 | 10.1 | -0.001 | -0.001 | Заработать |
NZDUSD | 0.71759 | 0.71917 | 15.8 | -0.00004 | -0.00557 | Заработать |
USDCAD | 1.24961 | 1.25071 | 11 | -0.00006 | -0.0048 | Заработать |
USDCHF | 0.91479 | 0.91581 | 10.2 | -0.00007 | -0.00765 | Заработать |
USDJPY | 108.254 | 108.300 | 4.6 | -0.004 | -0.004 | Заработать |
USDRUB | 76.27891 | 76.62780 | 3488.9 | 0.00193 | 0.00253 | Заработать |
Акции
Инструменты | Текущая цена, BID | Текущая цена, ASK | Спред, пт | Абсолютное изменение, пт | Относительное изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
3M | 198.90 | 200.58 | 16.8 | -0.03 | -0.02 | Заработать |
Adobe | 523.83 | 525.87 | 20.4 | -0.01 | - | Заработать |
Alphabet A | 2,281.94 | 2,288.03 | 60.9 | 0.05 | - | Заработать |
Amazon.com | 3,399.64 | 3,424.42 | 247.8 | 0.96 | 0.03 | Заработать |
AMD | 81.99 | 82.40 | 4.1 | 0.03 | 0.04 | Заработать |
Amgen | 256.12 | 258.01 | 18.9 | -0.04 | -0.02 | Заработать |
Apple | 133.99 | 134.80 | 8.1 | 0.01 | 0.01 | Заработать |
Autodesk | 299.92 | 301.22 | 13 | 0.06 | 0.02 | Заработать |
Boeing | 248.07 | 250.60 | 25.3 | -0.07 | -0.03 | Заработать |
Caterpillar | 234.05 | 234.82 | 7.7 | -0.03 | -0.01 | Заработать |
Chevron | 103.20 | 104.50 | 13 | -0.06 | -0.06 | Заработать |
Cisco | 52.90 | 53.31 | 4.1 | -0.02 | -0.04 | Заработать |
Coca-Cola | 53.58 | 54.06 | 4.8 | -0.01 | -0.02 | Заработать |
Comcast | 55.11 | 55.53 | 4.2 | -0.01 | -0.02 | Заработать |
DuPont | 77.12 | 77.14 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | Заработать |
Exxon Mobil | 56.80 | 57.68 | 8.8 | -0.03 | -0.05 | Заработать |
306.17 | 306.40 | 2.3 | -0.01 | - | Заработать | |
Fox Inc | 36.68 | 37.07 | 3.9 | -0.01 | -0.03 | Заработать |
Goldman Sachs | 342.29 | 344.90 | 26.1 | 0.02 | 0.01 | Заработать |
Hasbro | 98.36 | 99.39 | 10.3 | 0.00 | - | Заработать |
Home Depot | 327.41 | 329.46 | 20.5 | -0.07 | -0.02 | Заработать |
IBM | 134.04 | 135.70 | 16.6 | 0.02 | 0.01 | Заработать |
Intel | 64.70 | 64.93 | 2.3 | -0.02 | -0.03 | Заработать |
J&J | 162.33 | 163.79 | 14.6 | -0.01 | -0.01 | Заработать |
JPMorgan | 153.31 | 154.33 | 10.2 | 0.01 | 0.01 | Заработать |
McDonalds | 233.09 | 234.17 | 10.8 | -0.04 | -0.02 | Заработать |
Merck&Co | 77.67 | 78.25 | 5.8 | -0.02 | -0.03 | Заработать |
Micron | 90.39 | 90.80 | 4.1 | 0.03 | 0.03 | Заработать |
Microsoft | 260.58 | 262.94 | 23.6 | 0.01 | - | Заработать |
Netflix | 543.63 | 544.99 | 13.6 | -0.07 | -0.01 | Заработать |
Nike | 134.71 | 135.37 | 6.6 | 0.01 | 0.01 | Заработать |
NVIDIA | 637.72 | 640.41 | 26.9 | 0.06 | 0.01 | Заработать |
PayPal Holdings Inc | 270.62 | 271.49 | 8.7 | 0.03 | 0.01 | Заработать |
PepsiCo | 143.91 | 145.13 | 12.2 | -0.03 | -0.02 | Заработать |
Pfizer | 38.63 | 39.01 | 3.8 | -0.01 | -0.03 | Заработать |
Procter&Gamble | 137.59 | 138.52 | 9.3 | 0.01 | 0.01 | Заработать |
Starbucks | 118.16 | 118.78 | 6.2 | -0.05 | -0.04 | Заработать |
The Travelers | 156.03 | 157.41 | 13.8 | 0.01 | 0.01 | Заработать |
Twenty-First Century Fox A | 37.97 | 38.35 | 3.8 | -0.02 | -0.05 | Заработать |
United Technologies | - | - | - | - | - | Заработать |
UnitedHealth | 390.35 | 395.56 | 52.1 | -0.06 | -0.02 | Заработать |
Verizon | 58.24 | 58.77 | 5.3 | -0.01 | -0.02 | Заработать |
Visa | 226.68 | 228.42 | 17.4 | -0.01 | - | Заработать |
Wal-Mart Stores | 140.63 | 141.65 | 10.2 | 0.00 | - | Заработать |
Walgreens Boots Alliance | 53.80 | 54.55 | 7.5 | -0.01 | -0.02 | Заработать |
Walt Disney | 187.03 | 188.16 | 11.3 | -0.01 | -0.01 | Заработать |
Индексы
Инструменты | Текущая цена, BID | Текущая цена, ASK | Спред, пт | Абсолютное изменение, пт | Относительное изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
#Europe50 | 4,033.58 | 4,037.52 | 39.4 | 1.00 | 0.02 | Заработать |
#Germany30 | 15,434.14 | 15,438.86 | 47.2 | -1.00 | -0.01 | Заработать |
#HongKong50 | 28,888.96 | 28,897.04 | 80.8 | 2.00 | 0.01 | Заработать |
#Japan225 | 29,591.69 | 29,648.29 | 566 | 5.00 | 0.02 | Заработать |
#Switzerland20 | 11,208.26 | 11,210.84 | 25.8 | -0.50 | - | Заработать |
#UK100 | 7,006.28 | 7,009.32 | 30.4 | 0.30 | - | Заработать |
#US30 | 34,127.00 | 34,135.10 | 81 | 3.50 | 0.01 | Заработать |
#US500 | 4,173.00 | 4,181.40 | 84 | 0.50 | 0.01 | Заработать |
#USTech100 | 13,962.14 | 13,966.26 | 41.2 | 1.00 | 0.01 | Заработать |
Металлы
Инструменты | Текущая цена, BID | Текущая цена, ASK | Спред, пт | Абсолютное изменение, пт | Относительное изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | 25.73387 | 25.79287 | 590 | -0.00100 | -0.00389 | Заработать |
XAUUSD | 1,765.850 | 1,768.030 | 218 | 0.020 | 0.001 | Заработать |
XPTUSD | 1,192.60 | 1,201.15 | 85.5 | -0.37 | -0.03 | Заработать |
Сырье
Инструменты | Текущая цена, BID | Текущая цена, ASK | Спред, пт | Абсолютное изменение, пт | Относительное изменение, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
#BRENT | 66.80 | 67.33 | 5.3 | -0.04 | -0.06 | Заработать |
#NG | 2.715 | 2.770 | 5.5 | -0.001 | -0.037 | Заработать |
#WTI | 63.48 | 64.11 | 6.3 | 0.01 | 0.02 | Заработать |
Графики и котировки валют на Форекс, и CFD на акции и биржевые фьючерсы — онлайн
Global FX публикует актуальные котировки рынка Форекс в режиме онлайн. Также мы предоставляем курсы CFD на акции, товары и индексы бирж США, Европы, Азии. Биржевые новости и котировки торговых инструментов поставляются нашими партнерами: Fixi, Quotix, Integral, Dow Jones и другими. Это крупнейшие агрегаторы данных с рынка Форекс и бирж США, Азии, Австралии и Европы. Они поставляют котировки и новости брокерам, инвестиционным и хедж-фондам по всему миру. Актуальные курсы валютных пар рынка Форекс, акций и CFD обновляются онлайн каждые 5 секунд.
Чтобы сравнить несколько котировок рынка Форекс, пометьте их, добавив в раздел избранных. Так вы получите отдельный список торговых инструментов для быстрого доступа и сравнения.
Графики каждого торгового инструмента представлены в виде японских свечей и доступны для анализа в разных таймфреймах — от получасового до месячного. Вы сможете быстро проанализировать котировки в режиме реального времени. Чтобы совершить сделку, откройте счет для торговли на Форекс.