Canadian Dollar vs Swiss Franc
Parameters | Values |
---|---|
Symbols | CADCHF |
Name | Canadian Dollar vs Swiss Franc |
Spreads, pt | 0.4 |
Swap long | 0.13000 |
Swap short | -0.43000 |
Min.price changes | 0.00001 |
Stock precission | 5 |
Min. lot | 100000 |
Platform |
![]() |
Parameters | Values |
---|---|
Symbols | CADCHF |
Name | Canadian Dollar vs Swiss Franc |
Spreads, pt | 0.4 |
Swap long | 0.13000 |
Swap short | -0.43000 |
Min.price changes | 0.00001 |
Stock precission | 5 |
Min. lot | 100000 |
Platform |
![]() |