Canadian Dollar vs Mexican Peso
Parameters | Values |
---|---|
Symbols | CADMXN |
Name | Canadian Dollar vs Mexican Peso |
Spreads, pt | 16.0 |
Swap long | -29.53000 |
Swap short | 1.83000 |
Min.price changes | 0.00001 |
Stock precission | 5 |
Min. lot | 100000 |
Platform |
![]() |
Parameters | Values |
---|---|
Symbols | CADMXN |
Name | Canadian Dollar vs Mexican Peso |
Spreads, pt | 16.0 |
Swap long | -29.53000 |
Swap short | 1.83000 |
Min.price changes | 0.00001 |
Stock precission | 5 |
Min. lot | 100000 |
Platform |
![]() |